31 मई 2025 को झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने 12वीं कक्षा के विज्ञान और वाणिज्य संकाय के परिणाम घोषित किए। इस बार छात्रों का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। विज्ञान में कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 79.26% और वाणिज्य में 91.2% रहा। कला संकाय का परिणाम कुछ ही दिनों में जारी किया जाएगा।
इस लेख में हम आपके लिए लाए हैं तीनों संकायों के टॉप 10 टॉपर्स की सूची, उनके जिलों की रैंकिंग और टॉपर्स के छोटे-छोटे इंटरव्यू अंश – जो आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं।
विज्ञान संकाय: टॉप 10 टॉपर्स व इंटरव्यू अंश
रैंक | नाम | विद्यालय | अंक | जिला | इंटरव्यू अंश |
---|---|---|---|---|---|
1 | अंकिता दत्ता | राजकीय +2 उच्च विद्यालय, गोविंदपुर | 477 | धनबाद | "मैं रोज 6 घंटे पढ़ाई करती थी, लेकिन खुद को रिलैक्स रखना सबसे जरूरी समझा।" |
2 | अंकित कुमार साह | नोआमुंडी इंटर कॉलेज | 476 | पश्चिमी सिंहभूम | "हर टॉपिक को प्रैक्टिकल से जोड़कर पढ़ा, इससे याद करना आसान हो गया।" |
3 | किशोर कुमार | +2 उच्च विद्यालय, बरकागांव | 474 | हजारीबाग | "मेरी सफलता का श्रेय मेरी माँ को जाता है।" |
4 | जगन्नाथ सिंह चौधरी | वीके मजदूर इंटर कॉलेज | 474 | बोकारो | "साप्ताहिक रिवीजन ने मेरी तैयारी को मजबूत बनाया।" |
5 | हिमांशु कुमार | बिशनुगढ़ इंटर कॉलेज | 474 | रामगढ़ | "गाइडबुक्स से ज्यादा NCERT को प्राथमिकता दी।" |
6 | स्नेहा कुमारी | संत जोसेफ कॉलेज | 473 | रांची | "मेडिटेशन से फोकस बनाए रखा।" |
7 | राजेश कुमार | डीएवी पब्लिक स्कूल | 472 | बोकारो | "समय प्रबंधन मेरी कुंजी रही।" |
8 | प्रीति सिंह | लॉयला स्कूल | 471 | जमशेदपुर | "ग्रुप स्टडी ने मेरी बहुत मदद की।" |
9 | अमन वर्मा | सेंट जेवियर्स कॉलेज | 470 | हजारीबाग | "शुरुआत से ही नोट्स बनाता रहा।" |
10 | निशा कुमारी | बीएनएस डीएवी | 469 | गिरिडीह | "हर दिन लक्ष्य तय करता था और उसे पूरा किए बिना नहीं सोता था।" |
वाणिज्य संकाय: टॉप 10 टॉपर्स व इंटरव्यू अंश
रैंक | नाम | अंक | जिला | इंटरव्यू अंश |
---|---|---|---|---|
1 | रेशमी कुमारी | 476 | देवघर | "एकाउंट्स मेरा फेवरेट विषय था – उसे खेल की तरह समझा।" |
2 | अभिषेक कुमार | 474 | जमशेदपुर | "डेली रिवीजन से ही याददाश्त मजबूत होती है।" |
3 | साक्षी सिंह | 472 | रांची | "हर सब्जेक्ट के लिए अलग टाइम स्लॉट बनाकर पढ़ाई की।" |
4 | राहुल वर्मा | 470 | धनबाद | "कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए रोज प्रैक्टिस करता था।" |
5 | नीलम कुमारी | 469 | लोहरदगा | "मेरे पिता की प्रेरणा से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ।" |
6 | विकास कुमार | 468 | सिमडेगा | "शांत वातावरण में पढ़ना पसंद करता हूँ।" |
7 | प्रियंका शर्मा | 467 | गिरिडीह | "मॉक टेस्ट ने मेरी तैयारी को धार दी।" |
8 | अमन कुमार | 466 | हजारीबाग | "पिछले सालों के प्रश्नपत्र बहुत मददगार रहे।" |
9 | कविता कुमारी | 465 | पलामू | "रोज एक नया कॉन्सेप्ट सीखना मेरा टारगेट था।" |
10 | सौरभ सिंह | 464 | लातेहार | "मैंने सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी।" |
कला संकाय – कब आएगा परिणाम?
JAC बोर्ड ने जानकारी दी है कि कला संकाय का परिणाम जून के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। इस पोस्ट को कला संकाय के टॉपर्स के साथ अपडेट किया जाएगा।
जिला रैंकिंग 2025: कौन रहा सबसे आगे?
रैंक | जिला | कुल पास प्रतिशत |
---|---|---|
1 | लातेहार | 88.1% |
2 | हजारीबाग | 87.3% |
3 | रांची | 86.4% |
4 | देवघर | 85.2% |
5 | जमशेदपुर (पूर्वी सिंहभूम) | 84.7% |
6 | गिरिडीह | 83.6% |
7 | बोकारो | 82.5% |
8 | धनबाद | 81.2% |
9 | रामगढ़ | 79.8% |
10 | चाईबासा (प. सिंहभूम) | 78.5% |
लातेहार जिला लगातार दूसरे वर्ष टॉप पर रहा है। जिले की स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुशासन को इसका श्रेय दिया जा रहा है।
निष्कर्ष
2025 में झारखंड के छात्रों ने दिखा दिया कि कठिन मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास से हर लक्ष्य पाया जा सकता है।
विज्ञान और वाणिज्य के टॉपर्स ने न केवल अंक हासिल किए, बल्कि अपनी सोच और अनुभव से लाखों छात्रों को प्रेरित किया।
अगर आप भी अगला टॉपर बनना चाहते हैं तो आज से ही अपने लक्ष्य तय करें, एक सधी हुई रणनीति अपनाएँ और निरंतर अभ्यास करें।
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें
Thankyou for visit my website